|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kasvattien
tapahtumakalenteri - Seuraavissa lähiaikojen tapahtumissa mukana myös Sonorian-koiria: - PERA-B Kouvola 4.9.-10: Cherubino - Koiranäyttely Hyvinkää 19.9.-10: Elektra - Jälki VOI Lohja 25.-26.9.-10: Elektra |
|
| Keskustelupalsta
- Tervetuloa! Keskustelut kaikkien luettavissa. Rekisteröityminen ja kirjoittaminen mahdollista Sonorian-kasvattien omistajille. - Omistajat: Otattehan jatkossakin tärkeissä asioissa yhteyttä aina myös henkilökohtaisesti! |
| VIDEOT | Valion arvon saavuttaneet kasvatit | Infoa geenitutkimuksesta |
Sonorian-pentueet:
| Sonorian F (s.5.1.-08) (5+4) Einstein zum Ingobertuszwinger a normal - Sonorian Despina A/A, 0/0 Sukutaulu (Pennut kuvissa 9 kk - 1v) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Florestan
(Simo) |
Faust
(Fasu) |
Flavio
(Sisu) |
Falke ETSII KOTIA! |
Figaro
(Kunto) |
Fricka
(Ruuti) |
Flora
(Candy) |
Freia
(Kiira)
|
Frasquita
(Tinka) |
| Sonorian E (s.21.6.-06) (5+3) Kalle vom Welzbachtal a - Sonorian Circe A/A, 0/0 Sukutaulu (Pennut kuvissa 9 kk - 1 v) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Escamillo
(Onni) |
Enzo
(Enzo) |
Ezio
(Juku) |
Ernesto
(Kirppu) |
Enrico
(Rico) |
Eboli
(Lilli) ETSII KOTIA! |
Elisa
(Elli) |
Elektra
(Miina) |
| Sonorian D (s.20.4.-05) (2+3) Kalle vom Welzbachtal a - Sonorian Barbarina A/A, 0/0 Sukutaulu |
|
|
|
![]() |
|
|
| Dancairo (Hevi) | Dardanus (Tane) |
Dalinda (Cindy) |
Despina (Emppu) | Djamileh (Dina) |
| Sonorian C (s.4.11.-04) (2+4) Galevala Lempo Just A/A, 0/0 - Sonorian Annina B/B, 0/0 Sukutaulu |
|
|
![]() |
![]() |
|
|
|
| Cherubino (Kössi) | Conte (Rocky) |
Charlotte (Ronja) |
Clorinda (Ketku) | Contessa (Tessa) | Circe (Sirkku) |
| Sonorian B (s.27.7.-03) (2+5) Bonny vom Alten Sundern a normal - Sonorian Angelina B/B, 0/0 Sukutaulu |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
|
| Boris (Ykä) | Belcore (Bosco) |
Belinda (Karo) |
Butterfly (Jutta) | Barbarina (Nipsu) | Blondchen (Sylvi) | Bastienne (Nekku) |
| Sonorian A (s.15.4.-01) (3+4) Vincos Natz A/A, 0/1 - Evergrey's Brunette A/A, 0/0 Sukutaulu | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
|
| Alfio (Luffe) | Alfredo (Nici) |
Antonio (Anttu) |
Alzira (Any) | Angelina (Angie) | Adina (Assi) | Annina (Nala) |
|
Koira |
U/N |
Rek.n:o |
Terveys (suluissa tutkimusikä) |
Koko |
Koira | Suorituksia |
Arvokisamenestystä |
Jälkeläiset |
Perinnöllisesti merkittävät viat ja sairaudet (+ diagn.ikä). |
Geenitestit | ||||||||
|
HD |
ED |
Alaselkä lonkkakuvassa |
Alaselkä sivukuvassa |
Muu selkä |
Polvet |
Olkanivelet |
Hampaisto, purenta |
Silmät |
|
|||||||||
| Alfio | U | FIN31317/01 | A/B | 0/0 | Terve | Terve (6v) | Terve (6v) | Täydell. | Plasmooma (6v) | 68 cm | Alfio | BH, TOKO AVO, VEPE ALO, LTE | Plasmooma (6v). | Ei kanna perianaalifistelian riskigeeniä. | ||||
| Alfredo | U | FIN31319/01 | A/A | 0/0 | Terve | Terve | Terve | Terve | Täydell. | Terve (9v) | 67 cm | Alfredo | HK1, LTE | Newmix H -04, Quälgeist I -04 | ||||
| Antonio | U | FIN31320/01 | A/A | 0/0 | Terve | Ahdas (8v) | Terve | Terve | Täydell. | Terve (9v) | 68 cm | Antonio | Ristiluun painuma ojennuksessa => selkäydinkanavan ahtauma (8v). | |||||
| Alzira | N | FIN31316/01 | B/B | 0/0 | Terve | Täydell. | Terve (9v) | 61 cm | Alzira | FIN KVA, JK3, TOKO AVO, LTE |
Jälki: Rotumestaruus 2008, Piirinmestaruus 2007 |
Väljyyttä niskanikamien välissä (7v). | ||||||
| Angelina | N | FIN31318/01 | B/B | 0/0 | Terve | Terve | Terve | Terve | Täydell. | Terve (9v) | 59 cm | Angelina | Sonorian B -03 | |||||
| Adina | N | FIN31321/01 | C/C | 1/1 | Terve | Terve (6v) | Terve (6v) | Täydell. | Terve (9v) | 64 cm | Adina | LTE | ||||||
| Annina | N | FIN31322/01 | B/B | 0/0 | Terve | Terve (3v) | Terve (3v) | Täydell. | Pannus (5v) | 59 cm | Annina | Sonorian C -04 | Pannus (ei aggressiivinen muoto) (5v). | |||||
| Boris | U | FIN39027/03 | A/A | 0/0 | Terve | Terve*** | Täydell. | Boris | Perianaalifistelit (2v) Keskustelua sairaudesta | |||||||||
| Belcore | U | FIN39028/03 | A/A | 0/0 | Terve | Täydell. | Terve (6v) | 63 cm | Belcore | Jo laskeutuneet kivekset vetäytyneet takaisin. | ||||||||
| Belinda | N | FIN39023/03 | A/B | 0/0 | Terve | Täydell. | Belinda | |||||||||||
| Butterfly | N | FIN39024/03 | A/A | 1/1 | Terve | Täydell. | Terve (6v) | 60 cm | Butterfly | Haiman vajaatoiminta (3v) | ||||||||
| Barbarina | N | FIN39025/03 | A/A | 0/0 | Terve | Terve | Täydell. | Terve (6v) | 58 cm | Barbarina | BH, TOKO ALO, LTE | Sonorian D -05 | ||||||
| Blondchen | N | FIN39026/03 | A/A | 0/0 | Terve | Terve (3v) | Terve (3v) | Täydell. | Pannus (6v) | 58 cm | Blondchen | JK2, Rauniot (SPeKL) SOVE, TOKO ALO, AB2, LTE | Pannus (6v) | |||||
| Bastienne | N | FIN39029/03 | A/A | 0/0 | Terve | Terve | Täydell. | Terve (6v) | 60 cm | Bastienne | TOKO ALO, LTE | |||||||
| Cherubino | U | FIN52095/04 | A/A | 0/0 | Terve | Terve*** | 2xp2 puuttuu | Terve (5v) | 61 cm | Cherubino | FI
AVA, JK3,
IPOR RH-T A, RH-FL-A, PERA-B, TK2, AGI III, LTE, Hälytystason pelastuskoira |
Pelastuskoirien
Joukkuemaailmanmestaruus 2010 Jälki: Piirinmestaruuskisat 3. sija 2009 Agility: Joukkuepiirinmestaruus 2007 |
Hampaat: P2 vas. ja oik. alh. puuttuu. | |||||
| Conte | U | FIN52099/04 | A/A | 0/0 | Ylim. nikama, ahdas (5v)* | Terve | Terve | Täydell. | Terve (5v) | 64 cm | Conte | BH, TK1, LTE | Toinen kives laskeutumatta. Selkä: ylim. nikama, ahdas ristiluukanava + ristiluun painuma ojennuksessa => selkäydinkanavan ahtauma (5v) | Ei kanna perianaalifistelian riskigeeniä. | ||||
| Charlotte | N | FIN52096/04 | A/C** | 0/0 | Terve | Täydell. | Terve (2v) | 60 cm | Charlotte | |||||||||
| Clorinda | N | FIN52097/04 | A/A | 0/0 | Terve | Terve | Täydell. | Terve (4v) | 58 cm | Clorinda | IMHA (4v), jonka takia lopetettu elokuussa 2009. | |||||||
| Contessa | N | FIN52098/04 | A/A | 0/0 | Terve | Täydell. | Pannus (2v) | 58 cm | Contessa | Pieni häntämutka hännänpäässä. Pannus (2v). | ||||||||
| Circe | N | FIN52100/04 | A/A | 0/0 | Terve | Terve | Täydell. | Terve (5v) | 57 cm | Circe | Sonorian E -06 | |||||||
| Dancairo | U | FIN28931/05 | A/A | 0/0 | Terve | Täydell. | Terve (5v) | 60 cm | Dancairo | SchH2 | Toinen kives laskeutumatta. | |||||||
| Dardanus | U | FIN28932/05 | A/A | 0/0 | Terve | Terve (3v) | Terve (3v) | Täydell. | Terve (5v) | 64 cm | Dardanus | BH | ||||||
| Dalinda | N | FIN28933/05 | A/A | 0/0 | Terve | Terve | Täydell. | Terve (5v) | 55 cm | Dalinda | BH, MH (epävirall.) | Saltzdal A -08 | ||||||
| Despina | N | FIN28934/05 | A/A | 0/0 | Terve | Terve | Terve | Täydell. | Terve (5v) | 57 cm | Despina | Sonorian F -08 | Ei kanna perianaalifistelian riskigeeniä. | |||||
| Djamileh | N | FIN28935/05 | A/A | 0/0 | Terve | Terve | Täydell. | Terve (5v) | 59 cm | Djamileh | ||||||||
| Escamillo | U | FIN38866/06 | A/A | 0/0 | Terve | Ahdas (3v)* | Terve | Täydell. | 60 cm | Escamillo | HK3, AD | Ristiluun painuma ojennuksessa => selkäydinkanavan ahtauma (3v). | Ei kanna perianaalifistelian riskigeeniä. Ei kanna degeneratiivisen myelopatian riskigeeniä. | |||||
| Enzo | U | FIN38869/06 | A/A | 0/0 | Terve | Terve | Terve | Täydell. | Enzo | |||||||||
| Ezio | U | FIN38870/06 | A/A | 0/0 | Terve | Ahdas (3v) | Terve | Terve | Täydell. | Terve (3v) | 61 cm | Ezio | JK1, VK1, EK1, TOKO VOI, AGI I | Ahdas ristiluukanava + ristiluun painuma ojennuksessa => selkäydinkanavan ahtauma(3v). | ||||
| Ernesto | U | FIN38871/06 | A/A | 0/0 | Jakautunut ristiluu, vino lantio | Terve | Terve | Täydell. | 58 cm | Ernesto | AGI I, Talentsichtung | Jakautunut ristiluu + vino lantio, joiden takia lopetettu helmikuussa 2008. | ||||||
| Enrico | U | FIN38872/06 | A/A | 0/0 | Terve | Terve | Terve | Täydell. | 61 cm | Enrico | Ei kanna perianaalifistelian riskigeeniä. DLA-monimuotoisuustesti: kaikki alleelit erilaiset. | |||||||
| Eboli | N | FIN38867/06 | A/A | 0/0 | Terve | Terve | Terve | Täydell. | Terve (4v) | 51 cm | Eboli | BH, Talentsichtung | Ei kanna perianaalifistelian riskigeeniä. | |||||
| Elisa | N | FIN38868/06 | A/A | 0/0 | Terve | Terve (3v) | Terve | Täydell. | 54 cm | Elisa | HK1, LTE | Kasvuiässä ajoittain tod.näk. hormonitoimintaan liittyviä näppylöitä vatsassa. | Ei kanna perianaalifistelian riskigeeniä. | |||||
| Elektra | N | FIN38873/06 | A/A | 0/1 | Terve | Terve (3v) | Terve | Täydell. | 57 cm | Elektra | JK3 | Sterilisaatio kohtutulehduksen takia (1v). | ||||||
| Florestan | U | FIN15504/08 | A/A | 0/0 | Terve | Täydell. | 63 cm | Florestan | ||||||||||
| Faust | U | FIN15506/08 | A/A | 0/1 | Terve | Täydell. | Faust | |||||||||||
| Flavio | U | FIN15509/08 | A/A | 0/0 | Terve | Täydell. | Flavio | Kantaa perianaalifistelian riskigeeniä (heterotsygootti = vain toinen alleeleista ). | ||||||||||
| Falke | U | FIN15510/08 | A/A | 0/0 | Terve | Terve | Täydell. | 60 cm | Falke | Ei kanna perianaalifistelian riskigeeniä. | ||||||||
| Figaro | U | FIN15511/08 | A/A | 0/0 | Terve | Terve | Täydell. | Figaro | BH, TOKO ALO | Ei kanna perianaalifistelian riskigeeniä. | ||||||||
| Fricka | N | FIN15503/08 | B/B | 0/0 | Terve | Terve | Täydell. | Fricka | Ei kanna perianaalifistelian riskigeeniä. | |||||||||
| Flora | N | FIN15505/08 | A/A | 0/0 | Terve | Täydell. | 58 cm | Flora | BH | Ei kanna perianaalifistelian riskigeeniä. | ||||||||
| Freia | N | FIN15507/08 | A/A | 0/0 | Terve | Terve | Täydell. | 55 cm | Freia | Ei kanna perianaalifistelian riskigeeniä. | ||||||||
| Frasquita | N | FIN15508/08 | B/B | 1/1 | Terve | Terve | Täydell. | Terve (1v) | Frasquita | AGI I | ||||||||
* = Välikuvissa kuvanneen
lääkärin mukaan terve.
**
= Toinenkin lonkka rakenteellisesti A, mutta reisiluun päässä
loukkaantumisen aiheuttamaa nivelrikkoa.
*** = Norm. spk = ELT Per Axelsonin lausunto, joka tarkoittaa selän
olevan normaalitasoa ko. rodulla, mutta ei aivan täydellinen.
Tyhjät ruudut = ei tutkittu/ei tietoa
- Taulukon selkäkuvaustulosten osalta tulee
muistaa, että vain ristiselän muutokset näkyvät nuorella koiralla.
Siksi koko selän kuvaaminen väli-/ tai virallisten lonkkakuvausten
yhteydessä on yleensä turhaa. Polvi-, olka- ja kyynärnivelet
taas oireilevat lähes aina ontumisena kasvuiässä, mikäli niissä on
muutoksia.
Ristiselän kuvausasennosta:
- Kuvausasento vaikuttaa usein siihen, mitä selästä pystytään
diagnosoimaan. Omienkin kasvattieni kohdalla terveeksi aiemmin kuvatut
koirat ovat alkaneet myöhemmällä iällä oireilla, ja otettaessa
niistä ns. ojennuskuvat onkin huomattu ristiluun ja viimeisen
selkänikaman välissä ahtaumaa.
- Eteeni on myös tullut useampi tapaus, joissa kuvannut lääkäri ei
ole osannut diagnosoida luustokuvia oikein. Suosittelenkin kaikissa
luustoon liittyvissä asioissa, myös välikuvausvaiheessa
käyttämään asiantuntevaa ortopedia. Oman eläinlääkärin ottamat
kuvat voi myös lähettää tulkittavaksi asiantuntijalle (esim. Timo
Talvio, Etelä-Helsingin Eläinlääkäriasemalla ottaa vastaan kuvia
lausuttaviksi).
- Ristiselät tulisi kuvata seuraavan ohjeen mukaisessa asennossa:
Saksanpaimenkoiran lannerangan
kuvausohjeet (lähde: ELL Anu Lappalainen)
"Koira asetellaan kyljelleen takajalat taaksepäin ja etujalat
eteenpäin
vedettyinä mahdollisimman suoraksi. Keskitys n. 10 cm
suoliluun harjanteesta kraniaalisuuntaan nikamarungon tasossa.
Päähuomio kuvan arvioinnissa kohdistuu ristiluuhun (sacrum) ja
lanneristiluuliitokseen. Nikamien lukumäärän laskemiseksi kuvassa
tulee kuitenkin näkyä myös viimeinen rintanikama kokonaan.
Tarvittaessa otetaan 2 kuvaa, joista toisessa keskitys noin 2 cm
suoliluun harjanteesta kaudaalisesti, jolloin lanneristiluuväli tulee
kuvan keskelle. Kuvien ventraalinen ja dorsaalinen rajaaminen parantaa
niiden kontrastia. Selkärangan on oltava kuvassa suora ja kuvan
arvoiltaan sellainen, että nikamat erottuvat selvästi. Suoruus voidaan
arvioida suoliluista ja nikamien sivuhaarakkeista, jotka ovat suorassa
kuvassa päällekkäin. Kuvausarvot ovat yleensä suunnilleen samat kuin
lonkkakuvassa."
- Pannus puhkeaa lähes aina 6 ikävuoteen mennessä, ja oireet
näkyvät myös ulospäin: Silmän ulkonurkassa valkoisen osan vahva
verisuonitus, joka leviää sarveiskalvon päälle.
- Em. oireita ei pidä sekoittaa silmän ulkonurkan ruskeaan
väritykseen, joka on normaalia ultraviolettisäteilyn aiheuttamaa
pigmenttimuutosta (vrt. ihmisen ihon ruskettuminen).
- Pannusta hoidetaan syklosporiini-silmätipoin. Usein lääkitystä
voidaan vähentää ajoittain (esim. ultraviolettisäteilyn tason, tms.
koiran immunologiseen tilaan vaikuttavien) olosuhteiden mukaan, ja joskus
pitää siitä kokonaankin taukoa.
- Plasmooma (pannuksen lievempi muoto), näkyy silmän vilkkuluomen
paksuuntumisena, jonka aste voi koiran immunologisen tilan mukaan
vaihdella itsestään, Vilkkuluomen tilanne voi pysytellä pitkäänkin
lähes normaalina, jolloin se ei vaadi jatkuvaa hoitoa.
- Kaikkien autoimmuunisairauksien välttämiseksi/oireiden pitämiseksi
mahdollisimman lievinä suosittelen koiran luonnonmukaista ruokintaa, ja
koiran immuunijärjestelmää tukevien vitamiinitasojen
pitämistä riittävinä (ks. esim. Ravitsemuspalvelu)
| Hei,
kasvattajakollega! Kasvattieni sairaustiedot ovat tällä sivulla, jotta
saisit tietoa jalostukseen käyttämieni koirien mahdollisesti periyttämistä sairauksista, ja tiedoista olisi sinulle apua jalostustyössäsi. Toivoisin vastapalvelusta, eli vastaavia tietoja omista kasvateistasi, jotka puolestaan auttaisivat minua jalostuskoirien valinnassa. Ellei sinulla ole nettisivuja, niin olisin kiitollinen, jos voisit kertoa sairauksista esim. sähköpostitse. Hei, koiranomistaja! Jos haluat auttaa matkalla kohti terveempää rotua, kerro minulle nykyisen tai jo edesmenneen koirasi sairaudesta! Kun tiedän, missä suvuissa mitäkin sairauksia esiintyy, osaan valita jalostukseen koiria, joiden pennuilla olisi mahdollisimman hyvät mahdollisuudet elää pitkä ja hyvä elämä terveenä. Kasvattajat tarvitsevat yksittäisten koirien terveystietoja, jotta Sinulla ja kaikilla muilla tulevilla omistajilla olisi mahdollisuus saada itselleen terve koira! Antamanne tiedot ovat luottamuksellisia, enkä kerro niitä eteenpäin, ellette halua. Voitte myös antaa luvan käyttää niitä Helsingin yliopiston geenitutkimuksen apuna. Myöskään tutkijoilta antamanne tiedot eivät mene eteenpäin! Infoa geenitutkimuksesta Terveemmän rodun puolesta, yhteistyöterveisin, Birgitta |
Espoon seudun pelastusalan yhdistys - pelastuskoirat
Helsingin Etsintä- ja Pelastuskoirat
Helsingin Palveluskoiraharrastajat
Länsi-Uudenmaan agilityharrastajat